名鉄有松・中京競馬場前駅より徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
新築戸建 豊明市栄町第11 3号棟

ST398
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 2SLDK |
土地面積 | 113.16m²(34.23坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市栄町第11 4号棟

ST399
価格 | 3,290万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 130.52m²(39.48坪) |
建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 豊明市栄町南舘 C号棟

ST389
価格 | 3,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 131.89m²(39.89坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 豊明市新栄町四丁目2号棟

ST357
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町四丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.84m²(40.48坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 名古屋市緑区鳥澄三丁目 2号棟

SM971
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 124.18m²(37.56坪) |
建物面積 | 98.54m²(29.8坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 名古屋市緑区鳥澄三丁目 3号棟

SM972
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.18m²(37.56坪) |
建物面積 | 98.95m²(29.93坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 名古屋市緑区鳴海町有松裏

SM967
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町有松裏 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 124.3m²(37.6坪) |
建物面積 | 74.33m²(22.48坪) |
築年月 | 2019/11 |
新築戸建 名古屋市緑区鳴海町字姥子山B棟

SM979
価格 | 3,780万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 96.62m²(29.22坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 名古屋市緑区鳴海町姥子山2号棟

SM969
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 189.08m²(57.19坪) |
建物面積 | 94.41m²(28.55坪) |
築年月 | 2019/12 |
新築戸建 名古屋市緑区鳴海町字姥子山A棟

SM978
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 112.62m²(34.06坪) |
建物面積 | 101.04m²(30.56坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 名古屋市緑区鳥澄三丁目 4号棟

SM973
価格 | 3,990万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.92m²(33.55坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 名古屋市緑区鳥澄三丁目 1号棟

SM970
価格 | 4,050万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.92m²(33.55坪) |
建物面積 | 100.6m²(30.43坪) |
築年月 | 2020/01 |
新築戸建 名古屋市緑区鳴海町姥子山1号棟

SM968
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 190.52m²(57.63坪) |
建物面積 | 94.38m²(28.54坪) |
築年月 | 2019/12 |
売地 豊明市栄町武侍

UT726
価格 | 9,413万円 |
---|---|
坪単価 | 19.96万円 |
所在地 | 豊明市栄町武侍 |
土地面積 | 1,558.35m²(471.4坪) |