物件コード | UM379 | |||||||||||||||||
種目 | 売地 | 価格 | 2,390万円 | |||||||||||||||
坪単価 | 43.36万円 | 地区 | 名古屋市緑区 | |||||||||||||||
所在地 | 名古屋市緑区藤塚三丁目 | 土地面積 | 182.21m2 ( 55.11坪 ) | |||||||||||||||
私道面積 | 地目 | 宅地 | ||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
用途地域2 | 建ぺい率2 | |||||||||||||||||
容積率2 | 現況 | 更地 | ||||||||||||||||
土地権利 | 所有権 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
接道 | 北西 12m(幅員) 公道 3m(接面) | 学区 | 小学校区:熊の前小学校 1200m 中学校区:神の倉中学校 650m |
|||||||||||||||
最寄バス停 | 市バス「藤塚南公園」 停歩1分 | 取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気 | |||||||||||||||||
フリーテキスト | 10m高度地区 ・緑化地域 | |||||||||||||||||
Webコメント | 近くに公園あり、住環境良好です。南側の建物が隣接し、周囲も囲まれているので陽当たりはあまりよくありません。近くに公園があり静かな住宅地です。生活の便はあまり良くありません。熊の前小学校徒歩約15分、神の倉中学校徒歩約9分、神の倉郵便局徒歩約8分、ローソン徒歩約9分、ヤマナカ白土フランテ館徒歩約10分、くまのまえ保育園徒歩約7分です。 | |||||||||||||||||
詳細 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||||||||||||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |