| 新田町子持松 | ||||
| 所在地 | 豊明市新田町子持松 |
価格 | 3,480万円 | ||
| 構造 | 木造2階建性能保証付住宅 | 土地面積 | 122.34u(37.00坪) | ||
| 建物面積 | 1F58.80u 2F48.03u 延106.83u(32.25坪) | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住専 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 他の制限 | 準防火地域 | ||||
| 築年月 | 平成20年1月完成 | 駐車場 | 2台 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 南側公道約5mに約6.9m接面 | ||||
| 設備 | 電気・都市ガス・上下水道 | 学区 | 中央小学校・沓掛中学校 | ||
| 備考 | |||||
|
お薦めのポイント●●●
|
市役所・小学校近く!南向き・陽当り良好!
|