| 新田町南山 | ||||
| 所在地 | 豊明市新田町南山 |
価格 | 3,380万円 | ||
| 構造 | 木造2階建性能保証付住宅 | 土地面積 | 104.53u(31.62坪) | ||
| 建物面積 | 1F:53.00u(車庫部分7.45u) 2F:53.00u 延べ106.00u( 32.00坪) | ||||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 畑・宅地 | ||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | ||
| 他の制限 | 準防火地域 セットバック | ||||
| 築年月 | 平成21年2月完成予定 | 駐車場 | 2台 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北東側公道1.8〜2.3mに約8.36m接面 | ||||
| 設備 | 電気・都市ガス・上水道・下水道 | 学区 | 中央小学校・沓掛中学校 | ||
| 備考 | |||||
|
お薦めのポイント●●●
|
中央小学校至近! ロフト有り!
|