名鉄有松・中京競馬場前駅より徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
中古マンション 東丘住宅H棟

MM1120-1
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区太子三丁目 |
間取 | 3DK |
専有面積 | 57.15m²(17.28坪) |
築年月 | 1971/09 |
中古マンション 日商岩井鳴海ハイツ

MM1086
価格 | 790万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 93.57m²(28.3坪) |
築年月 | 1974/09 |
売地 豊明市栄町南舘

UT488
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 25.75万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 112.96m²(34.17坪) |
中古マンション 日商岩井鳴海ハイツ

MM1149
価格 | 950万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 75.6m²(22.86坪) |
築年月 | 1974/09 |
中古戸建 名古屋市緑区有松幕山

CM654
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区有松幕山 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 198m²(59.89坪) |
建物面積 | 102.23m²(30.92坪) |
築年月 | 1970/05 |
売地 名古屋市緑区有松幕山

UM1526
価格 | 1,480万円 |
---|---|
坪単価 | 27.92万円 |
所在地 | 名古屋市緑区有松幕山 |
土地面積 | 175.2m²(52.99坪) |
中古戸建 名古屋市緑区太子二丁目

CM685
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区太子二丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 100.4m²(30.37坪) |
建物面積 | 92.77m²(28.06坪) |
築年月 | 1986/03 |
中古マンション シンフォニアみなみが丘イーストコートG号棟

MM1151
価格 | 1,480万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区有松南 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 76.01m²(22.99坪) |
築年月 | 1996/04 |
中古マンション ユーハウス有松

MM1036-1
価格 | 1,680万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.02m²(19.97坪) |
築年月 | 1989/09 |
売地 豊明市新栄町七丁目 東

UT714
価格 | 1,700万円 |
---|---|
坪単価 | 54.6万円 |
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
土地面積 | 102.91m²(31.13坪) |
売地 豊明市新栄町七丁目

UT777
価格 | 1,800万円 |
---|---|
坪単価 | 46.01万円 |
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
土地面積 | 129.32m²(39.11坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT687
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 29.73万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 220.11m²(66.58坪) |
中古マンション ライオンズマンション有松南

MM990
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区有松町桶狭間生山 |
間取 | 4LDK |
専有面積 | 83.69m²(25.31坪) |
築年月 | 1995/02 |
売地 名古屋市緑区太子二丁目 A区画

UM1504
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 50.39万円 |
所在地 | 名古屋市緑区太子二丁目 |
土地面積 | 129.88m²(39.28坪) |
売地 名古屋市緑区太子二丁目 B区画

UM1505
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 51.47万円 |
所在地 | 名古屋市緑区太子二丁目 |
土地面積 | 127.17m²(38.46坪) |
売地 名古屋市緑区鳴海町有松裏

UM1554
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 43.75万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町有松裏 |
土地面積 | 149.61m²(45.25坪) |
中古戸建 名古屋市緑区鳴海町字有松裏

CM676
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町有松裏 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 149.61m²(45.25坪) |
建物面積 | 77.08m²(23.31坪) |
築年月 | 1980/10 |
売地 名古屋市緑区鳥澄三丁目1号地

UM1375
価格 | 2,008万円 |
---|---|
坪単価 | 54.87万円 |
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
土地面積 | 120.97m²(36.59坪) |
中古戸建 名古屋市緑区鳴海町姥子山

CM629
価格 | 2,120万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.84m²(32.62坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 1983/01 |
売地 名古屋市緑区桶狭間北三丁目東区画

UM1611
価格 | 2,280万円 |
---|---|
坪単価 | 35.16万円 |
所在地 | 名古屋市緑区桶狭間北三丁目 |
土地面積 | 214.31m²(64.82坪) |
物件数:34件
1 2 (1/2)