名鉄有松・中京競馬場前駅より徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
中古マンション コンセール東ケ丘

MM1269
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 24.68m²(7.46坪) |
築年月 | 1989/11 |
中古マンション 有松グリーンハイツ22棟

MM1197
価格 | 650万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区有松町桶狭間生山 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 66.88m²(20.23坪) |
築年月 | 1973/10 |
売地 豊明市栄町南舘

UT861
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 23.33万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 99.17m²(29.99坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT488
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 25.75万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 112.96m²(34.17坪) |
中古マンション 鳴海グランドハイツC棟

MM1235
価格 | 890万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 63.76m²(19.28坪) |
築年月 | 1976/03 |
中古マンション 鳴海太子ハイツ

MM1228
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.7m²(21.08坪) |
築年月 | 1979/10 |
中古戸建 豊明市栄町南舘

CT367-1
価格 | 980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116m²(35.09坪) |
建物面積 | 62.06m²(18.77坪) |
築年月 | 1964/03 |
売地 豊明市栄町南舘

UT880
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 32.03万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
中古マンション ライオンズマンション有松

MM1241
価格 | 1,750万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区有松町大字有松字橋東南 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.74m²(21.09坪) |
築年月 | 1986/06 |
中古マンション ペルル姥子山

MM1257
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区姥子山三丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 | 1997/09 |
売地 豊明市栄町南舘

UT827
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 39.48万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 165.78m²(50.14坪) |
中古マンション グラン・コート豊明

MT440
価格 | 1,998万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町武侍 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 76.69m²(23.19坪) |
築年月 | 2003/03 |
中古戸建 豊明市栄町西大根

CT406
価格 | 1,999万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町西大根 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 78.18m²(23.64坪) |
建物面積 | 85.59m²(25.89坪) |
築年月 | 1993/07 |
売地 豊明市前後町宮前

UT702
価格 | 2,470万円 |
---|---|
坪単価 | 33.09万円 |
所在地 | 豊明市前後町宮前 |
土地面積 | 246.7m²(74.62坪) |
売地 名古屋市緑区有松愛宕2号地

UM1556-3
価格 | 2,598万円 |
---|---|
坪単価 | 52.89万円 |
所在地 | 名古屋市緑区有松愛宕 |
土地面積 | 162.38m²(49.11坪) |
売地 豊明市新栄町七丁目

UT579
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 47.03万円 |
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
土地面積 | 188.34m²(56.97坪) |
中古戸建 豊明市新栄町七丁目

CT385
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
間取 | 3DK+S |
土地面積 | 188.34m²(56.97坪) |
建物面積 | 77.84m²(23.54坪) |
築年月 | 1977/04 |
売地 豊明市前後町三ツ谷

UT849
価格 | 2,800万円 |
---|---|
坪単価 | 8.66万円 |
所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
土地面積 | 1,068.75m²(323.29坪) |
新築戸建 豊明市栄町南舘

ST481
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 141.96m²(42.94坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2022/05 |
売地 豊明市栄町武侍

UT726
価格 | 8,000万円 |
---|---|
坪単価 | 16.97万円 |
所在地 | 豊明市栄町武侍 |
土地面積 | 1,558.35m²(471.4坪) |