名鉄有松・中京競馬場前駅より徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
中古マンション コンセール東ケ丘

MM1269
価格 | 430万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 1DK |
専有面積 | 24.68m²(7.46坪) |
築年月 | 1989/11 |
売地 豊明市栄町南舘

UT861
価格 | 700万円 |
---|---|
坪単価 | 23.33万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 99.17m²(29.99坪) |
中古マンション 鳴海グランドハイツC棟

MM1270
価格 | 798万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.56m²(21.64坪) |
築年月 | 1976/03 |
中古マンション 鳴海太子ハイツ

MM1228
価格 | 850万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大将ケ根二丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.7m²(21.08坪) |
築年月 | 1979/10 |
売地 豊明市栄町南舘

UT488
価格 | 880万円 |
---|---|
坪単価 | 25.75万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 112.96m²(34.17坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT900
価格 | 980万円 |
---|---|
坪単価 | 27.92万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 116m²(35.09坪) |
売地 豊明市栄町南舘B区画

UT880-1
価格 | 1,280万円 |
---|---|
坪単価 | 25.95万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT907
価格 | 1,350万円 |
---|---|
坪単価 | 44.72万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 99.79m²(30.18坪) |
中古マンション ライオンズマンション有松

MM1241
価格 | 1,499万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区有松町大字有松字橋東南 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 69.74m²(21.09坪) |
築年月 | 1986/06 |
売地 豊明市栄町南舘C区画

UT880-2
価格 | 1,580万円 |
---|---|
坪単価 | 31.31万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 166.77m²(50.44坪) |
売地 名古屋市緑区有松A号地

UM1783
価格 | 1,850万円 |
---|---|
坪単価 | 56.62万円 |
所在地 | 名古屋市緑区有松 |
土地面積 | 108m²(32.67坪) |
中古マンション ペルル姥子山

MM1257
価格 | 1,899万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区姥子山三丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 70m²(21.17坪) |
築年月 | 1997/09 |
売地 豊明市栄町南舘

UT827
価格 | 1,980万円 |
---|---|
坪単価 | 39.48万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 165.78m²(50.14坪) |
売地 名古屋市緑区有松B号地

UM1784
価格 | 2,100万円 |
---|---|
坪単価 | 68.06万円 |
所在地 | 名古屋市緑区有松 |
土地面積 | 102m²(30.85坪) |
売地 豊明市栄町南舘

UT880
価格 | 2,450万円 |
---|---|
坪単価 | 25.29万円 |
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
土地面積 | 320.23m²(96.86坪) |
中古戸建 豊明市栄町南舘

CT403-1
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市栄町南舘 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 173.49m²(52.48坪) |
建物面積 | 123.37m²(37.31坪) |
築年月 | 1986/03 |
売地 豊明市前後町三ツ谷

UT849
価格 | 2,500万円 |
---|---|
坪単価 | 7.73万円 |
所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
土地面積 | 1,068.75m²(323.29坪) |
売地 豊明市新栄町七丁目

UT579
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 47.03万円 |
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
土地面積 | 188.34m²(56.97坪) |
中古戸建 豊明市新栄町七丁目

CT385
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
間取 | 3DK+S |
土地面積 | 188.34m²(56.97坪) |
建物面積 | 77.84m²(23.54坪) |
築年月 | 1977/04 |
売地 名古屋緑区有松町大字有松字橋東南1号地

UM1786
価格 | 2,850万円 |
---|---|
坪単価 | 75.32万円 |
所在地 | 名古屋市緑区有松町大字有松字橋東南 |
土地面積 | 125.08m²(37.83坪) |
物件数:23件
1 2 (1/2)