名鉄前後・豊明駅より徒歩20分以内 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
中古マンション レインボー豊明前後

MT336
価格 | 800万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町藤手 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 78.6m²(23.77坪) |
築年月 | 1997/09 |
売地 豊明市栄町大蔵下

UT626
価格 | 1,058万円 |
---|---|
坪単価 | 45.94万円 |
所在地 | 豊明市栄町大蔵下 |
土地面積 | 76.13m²(23.02坪) |
売地 豊明市三崎町井ノ花

UT570
価格 | 1,231.65万円 |
---|---|
坪単価 | 44.99万円 |
所在地 | 豊明市三崎町井ノ花 |
土地面積 | 90.48m²(27.37坪) |
中古マンション ユニーブル豊明Ⅲ

MT386
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町四丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.9m²(21.74坪) |
築年月 | 1994/06 |
売地 前後町仙人塚A

UT051-1
価格 | 1,592万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
土地面積 | 131.58m²(39.8坪) |
売地 前後町仙人塚B

UT051-2
価格 | 1,592万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
土地面積 | 131.58m²(39.8坪) |
売地 豊明市阿野町滑

UT572-1
価格 | 1,780万円 |
---|---|
坪単価 | 16.48万円 |
所在地 | 豊明市阿野町滑 |
土地面積 | 356.98m²(107.98坪) |
売地 豊明市栄町上姥子

UT745-2
価格 | 1,808万円 |
---|---|
坪単価 | 60.87万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 98.18m²(29.69坪) |
売地 豊明市栄町上姥子

UT745-1
価格 | 1,918万円 |
---|---|
坪単価 | 64.58万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 98.18m²(29.69坪) |
売地 豊明市前後町三ツ谷

UT803
価格 | 2,380万円 |
---|---|
坪単価 | 29.38万円 |
所在地 | 豊明市前後町三ツ谷 |
土地面積 | 267.76m²(80.99坪) |
売地 豊明市前後町仙人塚

UT453
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 39.48万円 |
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
土地面積 | 207.63m²(62.8坪) |
売地 豊明市栄町上姥子

UT771
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 55.11万円 |
所在地 | 豊明市栄町上姥子 |
土地面積 | 148.76m²(44.99坪) |
中古戸建 豊明市阿野町苅外山

CT334
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市阿野町苅外山 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 148.76m²(44.99坪) |
建物面積 | 92.73m²(28.05坪) |
築年月 | 2006/01 |
売地 豊明市新栄町一丁目A区画

UT738-1
価格 | 2,480万円 |
---|---|
坪単価 | 49.54万円 |
所在地 | 豊明市新栄町一丁目 |
土地面積 | 165.46m²(50.05坪) |
売地 豊明市新栄町七丁目

UT579
価格 | 2,680万円 |
---|---|
坪単価 | 47.03万円 |
所在地 | 豊明市新栄町七丁目 |
土地面積 | 188.34m²(56.97坪) |
売地 豊明市前後町宮前

UT702
価格 | 2,780万円 |
---|---|
坪単価 | 37.95万円 |
所在地 | 豊明市前後町宮前 |
土地面積 | 242.11m²(73.23坪) |
売地 前後町仙人塚

UT051
価格 | 3,184万円 |
---|---|
坪単価 | 39.99万円 |
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
土地面積 | 263.17m²(79.6坪) |
新築戸建 豊明市新栄町二丁目

ST460
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市新栄町二丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 75.65m²(22.88坪) |
建物面積 | 101.03m²(30.56坪) |
築年月 | 2020/11 |
新築戸建 豊明市前後町1期1号棟

ST455
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 132.28m²(40.01坪) |
建物面積 | 110.98m²(33.57坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 豊明市前後町1期2号棟

ST456
価格 | 3,898万円 |
---|---|
所在地 | 豊明市前後町仙人塚 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 136.28m²(41.22坪) |
建物面積 | 112.63m²(34.07坪) |
築年月 | 2021/01 |
物件数:22件
1 2 (1/2)