緑区国道1号北側戸建 物件情報
物件一覧
中古戸建 名古屋市緑区太子二丁目

CM685
価格 | 1,380万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区太子二丁目 |
間取 | 4DK |
土地面積 | 100.4m²(30.37坪) |
建物面積 | 92.77m²(28.06坪) |
築年月 | 1986/03 |
中古戸建 名古屋市緑区鳴海町字有松裏

CM676
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町有松裏 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 149.61m²(45.25坪) |
建物面積 | 77.08m²(23.31坪) |
築年月 | 1980/10 |
中古戸建 名古屋市緑区鳴海町姥子山

CM629
価格 | 2,120万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町姥子山 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 107.84m²(32.62坪) |
建物面積 | 82.8m²(25.04坪) |
築年月 | 1983/01 |
中古戸建 名古屋市緑区鳥澄三丁目

CM683-1
価格 | 2,280万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
間取 | 5DK |
土地面積 | 136.68m²(41.34坪) |
建物面積 | 138.51m²(41.89坪) |
築年月 | 1987/07 |
中古戸建 名古屋市緑区鳥澄三丁目

CM666
価格 | 2,380万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳥澄三丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.47m²(31.9坪) |
建物面積 | 88.59m²(26.79坪) |
築年月 | 1997/03 |
中古戸建 名古屋市緑区大清水四丁目

CM700
価格 | 2,600万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大清水四丁目 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 131.19m²(39.68坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2013/03 |
新築戸建 名古屋市緑区六田一丁目1号棟

SM1006
価格 | 3,080万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区六田一丁目 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 83.51m²(25.26坪) |
建物面積 | 102.92m²(31.13坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 名古屋市緑区鳴海町鎌研

SM1010
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴海町字鎌研 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 105.45m²(31.89坪) |
建物面積 | 115.31m²(34.88坪) |
築年月 | 2020/03 |
新築戸建 名古屋市緑区浦里三丁目B棟

SM1037-2
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区浦里三丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.8m²(30.79坪) |
建物面積 | 101.78m²(30.78坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 名古屋市緑区浦里三丁目A棟

SM1037-1
価格 | 3,580万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区浦里三丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 102.77m²(31.08坪) |
建物面積 | 105.18m²(31.81坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 緑区大清水1期1号棟

SM1018
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大清水三丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 143.65m²(43.45坪) |
建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 名古屋市緑区武路町

SM1015
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区武路町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 99.44m²(30.08坪) |
建物面積 | 95.53m²(28.89坪) |
築年月 | 2020/12 |
新築戸建 名古屋市緑区八つ松二丁目 2号棟

SM1030
価格 | 3,688万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区八つ松二丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.57m²(33.44坪) |
建物面積 | 84.81m²(25.65坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 名古屋市緑区八つ松二丁目 1号棟

SM1022
価格 | 3,748万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区八つ松二丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 110.57m²(33.44坪) |
建物面積 | 87.16m²(26.36坪) |
築年月 | 2020/09 |
新築戸建 名古屋市緑区八つ松二丁目 2号棟

SM1032
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区八つ松二丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 163.02m²(49.31坪) |
建物面積 | 100.61m²(30.43坪) |
築年月 | 2019/05 |
新築戸建 緑区大清水1期3号棟

SM1020
価格 | 3,890万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区大清水三丁目 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 125.4m²(37.93坪) |
建物面積 | 97.83m²(29.59坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 緑区鳴丘第5期 2号棟

SM1038
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区鳴丘一丁目 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 101.4m²(30.67坪) |
建物面積 | 93.15m²(28.17坪) |
築年月 | 2021/05 |
新築戸建 名古屋市緑区若田三丁目 A棟

SM1033
価格 | 4,200万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区若田三丁目 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 140.38m²(42.46坪) |
建物面積 | 111.5m²(33.72坪) |
築年月 | 2021/01 |
新築戸建 名古屋市緑区若田三丁目 B棟

SM1034
価格 | 4,200万円 |
---|---|
所在地 | 名古屋市緑区若田三丁目 |
間取 | 4LDK+納戸 |
土地面積 | 140.38m²(42.46坪) |
建物面積 | 111.5m²(33.72坪) |
築年月 | 2021/01 |